Saab 9-3 Cabriolet II (E)

0/5 из 0
Рейтинг модели
1
2
3
4
5
Сообщить об ошибке Закрыть

Сообщить об ошибке

Модификации

Название Год выпуска Двигатель Мощность Привод Тип кузова
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.8i (122Hp) 2004 1797 122 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.8t (150Hp) 2002 1985 150 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.8t BioPower (175Hp) 2007 1998 175 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.9 TiD (118Hp) 2004 1910 118 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.9 TiDS (150Hp) 2006 1910 150 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 1.9 TTiD (180Hp) 2007 1910 180 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.0t (175Hp) 2002 1998 175 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.0T (210Hp) 2002 1998 210 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.0t BioPower (175Hp) 2007 1998 175 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.0t BioPower (200Hp) 2007 1985 200 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.2 TiD (125Hp) 2002 2171 125 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.8t V6 (230Hp) 2005 2792 230 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.8T V6 (250Hp) 2005 2792 250 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.8T V6 (256Hp) 2007 2792 256 Передний Кабриолет
Saab 9-3 Cabriolet II (E) 2.8T V6 (280Hp) 2008 2792 280 Передний Кабриолет
О проекте Рекламодателям Контакты Карта сайта
Разработка  —  ORIDIS Software